记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2021-11-15 | 10000元/平方米 | 7099元/平方米 | 15000元/平方米 | 1—3栋均价是12000元/㎡;4—7栋江镜大平层的均价,8600元/㎡;4—7栋景观大平层均价7800元/㎡ |
2021-07-08 | 10000元/平方米 | 7800元/平方米 | 15000元/平方米 | 1—3栋均价是12000元/㎡;4—7栋江镜大平层的均价,8600元/㎡;4—7栋景观大平层均价7800元/㎡ |
2021-02-19 | 9000元/平方米 | 8000元/平方米 | 12000元/平方米 | 1—3栋均价是12000元/㎡;4—7栋江镜大平层的均价,8600元/㎡;4—7栋景观大平层均价7800元/㎡ |
2019-06-06 | 7800元/平方米 | 7800元/平方米 | 12000元/平方米 | 1—3栋均价是12000元/㎡;4—7栋江镜大平层的均价,8600元/㎡;4—7栋景观大平层均价7800元/㎡ |
2018-12-25 | 7800元/平方米 | 6600元/平方米 | 10000元/平方米 | - |
2018-12-04 | 7800元/平方米 | - | - | - |
2018-12-04 | 7500元/平方米 | - | - | - |
花滩公园王府目前在售3、4号楼江境公园大平层房源,建面131㎡、166㎡,258㎡和 298㎡,建面单价约6700-10200元/㎡。项目位于重庆三环花滩国际新城,中央公园和滨江公园双公园环侍,正面嘉陵江。